
Doga DC kontrolirani odvijači
Doga Hybrid sa Air kvačilom, pomoću micro procesora i senzorom tlaka konstantno kontrolirana i osigurava izuzetnu veliku preciznost i svestranost (do 8 različitih programa za stezanje)
Parametri za rukovanje: okretni moment, brzina, kut, meki start, okretni moment tunning u 8 unaprijed pohranjenih programa, USB priključak za PC komunikacije ili "firmware" nadogradnju, prikaz pogreške, komunikacija i uzorak pogreške skupine, "inside chip" za pohranu podataka alata i prepoznavnje alata, ESD uzemljenje.
| Model | Raspon momenta (Nm) | Brzina vrtnje (Tr/min) | Priključak | Pokretanje sustava | Tježina (Gr) |
| HD150A | 0,5-1,5 | 500 to 1800 | Hex 1/4” | Ručica | 440 |
| HD450A | 1,5-4,4 | 300 to 600 | - | - | 510 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HDC 40I (V 2.1) inteligentni bibridni kontrolleri sa USB priključkom (za hibridne odvijče)

|
No |
ITEM |
Specification |
|
| 1 | Model | HDC-40i | |
| 2 | Input | Electric | AC120VC or AC220V, 50~60 Hz |
| 3 | Air presure | Min 5 bar/Max 6,5 bar | |
| 4 | Output | Electric | DC40V, 3A |
| 5 | Fuse | AC250V, 10A | |
| 6 | Dimension/Weight | 97(w) 222(d) 129(h) mm / 2,1kg | |
| 7 | Job parameters | Torque, Speed, Angle, Soft start, Torque tunning in 8 preset numbers | |
| 8 | Job selection | 1) Front panel button 2) 25P I/O interface 3) F1 button on the driver |
|
| 9 | Torque Calibration | From - 20% to +20% | |
| 10 | Auto detection of the connected Driver | Auto detection of the offset value from the EEP-rom inside the driver | |
| 11 | Error display | Error display by code no. in system, communication & pattern error group | |
| 12 | Fastening quality control | OK/NG monitoring of screw fastening by preset pattern of angles, times | |
| 13 | Screw Counter | Save the total screw number, and monitor the number of OK fastenings. | |
| 14 | Monitoring and parameter | Monitoring and parameter settings on PC program (MS Windows base) | |
| 15 | Communication port | USB or RS232C (option) | |
| 16 | Built in counter program | 8 counting programs, 20 screws per program. Auto-sequencing of fastening strategies. |
|
DOGA Brusless Electric Screwdriver katalog
