SPECIAL AND EXCELLENT
PERFORMANCE
EQUIPMENT
Tehnički podaci
HIT520Smart | Tehnički podaci | |
---|---|---|
Stencil | Min. mjera | 736x736 mm |
Max. mjera | 1850x736 mm | |
PCB | Mjera | 80x80~1550x560 mm |
Debljina / Težina | 0.4 mm~6 mm / 10kg | |
Dolnja razdaljina | 17 mm | |
Smjer transporta | lijevo->desno/ desno->lijevo (opcija) | |
Noževi | Tip noževa | metalni noževi/HIT GUN (pumpa za pastu) |
Duljina | 250 mm, 350 mm, 420 mm, 460 mm, 600 mm | |
Smjer pomicanja | pokret po X osi | |
Tiskanje | Točnost / brzina | ±12.5 μm @ 6 sigma/ 1~300mm/s |
8s (Isključeno vremena tiskanja) | ||
Fiducial | Tip | korisnik definira |
Mjera | 0.5 mm~3 mm | |
Broj označaja | dva, tri, četiri | |
Snap off | Tip | vakuum / dekompresija |
Brzina / Udaljenost | 0.5 mm/s~ 30 mm/s / 0~5 mm | |
Sustav za čisčenje | Tip | suhi / mokri / vakuum / zrak |
Glava za čisćenje | silikonska podloga | |
2D inspekcija | Kamera | 8.5 mm x 8 mm, CIS 640 x 480 Japan |
Inspekcija | malo lema ili nedostatak | |
Mjera inspekcije | 0.3 mm | |
Max prozora za podučavanje | 500 dostupnih | |
SPI komunkacija | Tip | offset tiskanja i čišćenje |
Sustav klimatizacije | PC kontrolni sustav (opcija) | |
Mjera, napajanje,... | Veličina / Težina | 1330 x 1375 x 1490 mm/ 800 kg |
Napajanje / dovod zraka | 220 V± 20V, 2KW 50/60 Hz/ 4~6/cm2 | |
Operacijski sustav | windows XP, Flash Memory tip HDD |
Mjera stroja